R$ 48.750
Investimento total
+12,3%
12,4M
Impressões entregues
+8,7%
0,82%
CTR médio
−0,14 pp
3.291
Conversões
+23,5%
| Campanha | Status | Impressões | CTR | Investimento |
|---|---|---|---|---|
| Black Friday — Rich Media | Ativa | 2.480.112 | 1,9% | R$ 84.200 |
| Lançamento App — Interscroller | Em revisão | 912.540 | 2,4% | R$ 31.900 |
| Awareness Verão — Skin | Pausada | 405.778 | 0,8% | R$ 12.450 |
| Cazamba Q2 2026 — Institucional | Ativa | 847.930 | 1,3% | R$ 28.700 |
| Engajamento Tech — Native | Ativa | 3.721.004 | 0,6% | R$ 19.400 |
Atividade recente
Ver histórico completo- Black Friday — Rich Media ativada por Ana Souza
- Orçamento ajustado — Awareness Verão (de R$ 15 k → R$ 12,4 k)
- Lançamento App enviada para revisão
- Relatório mensal de maio exportado por Carlos Lima