| Dia | Impressões |
|---|---|
| Segunda | 25 mil |
| Terça | 34 mil |
| Quarta | 19 mil |
| Quinta | 36 mil |
| Sexta | 29 mil |
| Sábado | 22 mil |
| Domingo | 15 mil |
Mesma estrutura, modo expressivo
| Dia | Impressões |
|---|---|
| Segunda | 25 mil |
| Terça | 34 mil |
| Quarta | 19 mil |
| Quinta | 36 mil |
| Sexta | 29 mil |
| Sábado | 22 mil |
| Domingo | 15 mil |
Variante largura total (--full)
| Dia | Impressões |
|---|---|
| Segunda | 25 mil |
| Terça | 34 mil |
| Quarta | 19 mil |
| Quinta | 36 mil |
| Sexta | 29 mil |
| Sábado | 22 mil |
| Domingo | 15 mil |